Procurámos uma estatística por entidade envolvida, mas o seu resultado não foi interessante já que não temos descodificação das siglas utilizadas para a maioria das entidades e a distribuição é praticamente uniforme.
Preocupámo-nos assim com outra questão: qual o objecto das acções do presidente?
A resposta está no quadro seguinte:
Objecto | Tempo | %Tempo | Número | %Numero |
Indef | 75 | 61,10% | 38 | 55,07% |
Dia do Professor | 10 | 8,15% | 7 | 10,14% |
Campo de Golfe | 6,5 | 5,30% | 4 | 5,80% |
Festa das Vindimas | 4 | 3,26% | 1 | 1,45% |
Orçamento 2005 | 3,5 | 2,85% | 3 | 4,35% |
Almoço V Passeio de Cicloturismo | 3 | 2,44% | 1 | 1,45% |
Multiusos de Freixianda | 2,5 | 2,04% | 1 | 1,45% |
Sistema de qualidade | 2,5 | 2,04% | 1 | 1,45% |
Homenagem ao prior de Riberia de Fárrio | 2 | 1,63% | 1 | 1,45% |
Funcionamento Interno | 2 | 1,63% | 1 | 1,45% |
Arraial | 2 | 1,63% | 1 | 1,45% |
Visita | 2 | 1,63% | 1 | 1,45% |
Plano de Actividades | 1,5 | 1,22% | 1 | 1,45% |
Variante do Regato | 1,5 | 1,22% | 1 | 1,45% |
Tarifários | 1,25 | 1,02% | 2 | 2,90% |
Congresso sobe golfe | 1 | 0,81% | 1 | 1,45% |
Linha do Norte | 1 | 0,81% | 1 | 1,45% |
Sinalética | 0,5 | 0,41% | 1 | 1,45% |
VIII Festival de Folclore | 0,5 | 0,41% | 1 | 1,45% |
Inauguração | 0,5 | 0,41% | 1 | 1,45% |
Constatamos que em mais de 50% dos casos, o objecto está indefinido. No entanto, é de notar a importância que foi dada ao dia do professor que consumiu cerca de 8% do tempo alocado do presidente.
Outra flor da nossa autarquia é o campo de golfe. Não há semana que não exista reunião sobre o campo de golfe ou reunião com o Conselho de Administração da Mécia Golfe.
Finalmente, merece algum destaque que a importância que está a ser dada ao Orçamento para 2005.
Sem comentários:
Enviar um comentário