Durante alguns dias, examinámos as páginas das autarquias dos distritos de Leiria e Santarém e confrontámo-las com as necessidades de informação do munícipe da mais diversa ordem.
Divulgamos, para já, alguns resultados que ainda consideramos numa perspectiva provisória, mas que já nos permite detectar profundas diferenças.
O Ranking assume valores entre zero e um. Olhando exclusivamente para a funcionalidade presente, constatamos que Pombal está a uma distância muito significativa dos restantes. Podemos garantir que está num estádio de Abertura ao Munícipe.
Nota-se, em seguida, um grupo onde se integra Ourém e que reune parte importante da funcionalidade procurada. Podemos considerá-lo num estádio de Oferta ao Munícipe. Isto é, não tem interactividade, mas disponibiliza alguns elementos importantes como formulários, actas da Câmara e da Assembleia Municipal, informação sobre a integração no mercado de trabalho.
Integramos num estádio de Saudade aqueles sítios que andam ali pelo 0,2 ou 0,3. A sua missão parece mais de enaltecer as potencialidades do concelho em termos de turismo ou outras. Dão informação histórica, das belezas da zona, mas ainda não são verdadeiramente funcionais. São mais virados para os de fora do que para os de dentro. São uma espécie de estádio inicial, infantil, bonito, cheio de ingenuidade, no fundo, não muito útil, mas talvez necessário para quem o alimenta se aperceber das potencialidades e quem lhe faz acesso exigir mais.
Finalmente, classificámos com zero os municípios que não têm página ou cujo acesso à mesma é inacessível.
Juntámos a cada página uma classificação quanto ao seu aspecto. E eis os resultados...
Desig_Conc | Tipo de Página | Valor |
Pombal | Estruturada - excelente | 0,91 |
Constância | Estruturada | 0,61 |
Óbidos | Estruturada com dificuldades inesperadas (ex. Pdm) | 0,61 |
Peniche | Estruturada | 0,57 |
Ourém | Estruturada (pouco atraente) | 0,56 |
Ansião | Estruturada | 0,56 |
Alpiarça | Estruturada - excelente | 0,56 |
Caldas da Rainha | Sofisticada | 0,54 |
Vila Nova da Barquinha | Estruturada (Lenta) | 0,52 |
Abrantes | Estruturada | 0,51 |
Leiria | Resumida | 0,50 |
Marinha Grande | Sofisticada (confusa) | 0,50 |
Batalha | Estruturada (atraente) | 0,49 |
Entroncamento | Estruturada (fria) | 0,47 |
Ferreira do Zêzere | Estruturada (confusa) | 0,44 |
Cartaxo | Estruturada em remodelação | 0,42 |
Nazaré | Bagunça | 0,41 |
Figueiró dos Vinhos | Bucólica | 0,40 |
Rio Maior | Confusa | 0,38 |
Almeirim | Em reformulação | 0,36 |
Mação | Pouco estruturada | 0,34 |
Castanheira de Pêra | Confusa | 0,33 |
Benavente | Bagunça | 0,32 |
Alvaiázere | Presidencial | 0,27 |
Alcanena | Estruturada (erros links quebrados) | 0,27 |
Torres Novas | Estruturada (confusa) | 0,26 |
Chamusca | Confusa, incompleta em remodelação | 0,06 |
Alcobaça | Não tem | 0,00 |
Tomar | Não tem | 0,00 |
Sardoal | Não tem | 0,00 |
Golegã | Não tem | 0,00 |
Santarém | Inacessível | 0,00 |
Salvaterra de Magos | Não tem | 0,00 |
Coruche | Não tem | 0,00 |
Porto de Mós | Não tem | 0,00 |
Pedrógão Grande | Não tem | 0,00 |
Bombarral | Não tem | 0,00 |
Isto é para prosseguir. Espero que desculpem qualquer falha. Vou pensar se estendo a mais regiões ou não...
Sem comentários:
Enviar um comentário